產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-24
HD-A508海達(dá) 油墨印刷脫色試驗(yàn)儀主要適用于印刷品印刷墨層耐磨性測試。將標(biāo)準(zhǔn)尺寸的摩擦紙包于摩擦頭,以規(guī)定的速度、壓力等對試樣表面進(jìn)行摩擦,觀察試樣墨層脫落情況。
品牌 | 海達(dá)儀器 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
規(guī)格型號(hào) | HD-A508/LWX | 出廠標(biāo)準(zhǔn) | HD/T20220827/LWX |
一、海達(dá) 油墨印刷脫色試驗(yàn)儀主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
試片面積 | 最小尺寸230*50mm |
摩擦速度 | (43±1)次/分(21、43、85、106次/分可調(diào)) |
摩擦荷重 | 908g(2LB),1810g(4LB)。2040g(國標(biāo)20N) |
摩擦行程 | 約60mm |
摩擦面積 | 50×100mm(L*W) |
次數(shù)設(shè)定 | 0~9999次自動(dòng)停機(jī) |
外型尺寸 | 360*310*450mm(L*W*H) |
機(jī)臺(tái)重量 | 約50kg |
使用電源 | 1∮ ,AC220V,60W |
二、海達(dá) 油墨印刷脫色試驗(yàn)儀操作原理
試樣的待磨層與摩擦紙?jiān)诤芍啬Σ馏w的作用下,以規(guī)定的速度相互摩擦,通過測量摩擦前后墨層密度或涂層厚度變化量,來判斷墨層或涂層的耐磨性。
三、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
IS-5071-1-《平版印刷油墨》、GB/T 7706-2008《凸版裝潢印刷品》、GB/T 7705-2008 -《平版裝潢》、TAPPI-UM486。
四、產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細(xì) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1 | |
警示標(biāo)志(張) | 警示標(biāo)簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴(yán)禁敲打碰撞*1 | |||
電源線(條) | 國標(biāo)*1 | ||
砝碼(套) | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼*1套 | ||
選購 | 其他重量砝碼(套) | 根據(jù)用戶需求選配 | |
電源線(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 |
五、產(chǎn)品配件清單
序號(hào) | 配件名稱 | 品牌 | 配件規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
1 | 電機(jī) | 歐邦 | 40W | 中國 |
2 | 減速機(jī) | 歐邦 | 1:10 | 中國 |
3 | 調(diào)速盒 | 歐邦 | US系列 | 中國 |
4 | 計(jì)數(shù)器 | / | ZN48 | 中國 |
5 | 電位器 | / | 22K | 中國 |
6 | 軸承 | NSK | / | 日本 |
7 | 繼電器 | 歐姆龍 | / | 日本 |
注:海達(dá)儀器始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會(huì)相應(yīng)改變。